Sârmă de oțel
Tipuri de sârmă de oțel
Sârmă ghimpată
Sârma ghimpată este utilizată în principal în protejarea granițelor, căilor ferate, autostrăzilor, apărării națiunii, aeroportului, livadei etc. Are o performanță de protecție excelentă, aspect frumos, diverse modele.
Lungimea Barbului | 1,5 ~ 3 cm |
|
Distanța ghimpată | 7,5 ~ 15 cm | |
Materiale de sârmă | ▶Sârmă de oțel zincată. | |
Tratament de suprafață | 1. Galvanizat la cald | |
Rezistenta la tractiune | ▶Moale: 380-550N/mm2 | |
Culoare | Albastru, Verde, Galben etc. |
Ecartamentul Strand și Barb în BWG | Lungimea aproximativă pe kilogram în metru | |||
Spațierea barbelor 3″ | Spațierea barbelor 4″ | Spațierea barbelor 5″ | Spațierea barbelor 6″ | |
12 * 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2 * 12-1/2 | 6.9223R | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2 * 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 * 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
14 * 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2 * 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2 * 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 * 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2 * 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Sârmă ghimpată
Sârmă de ras, cunoscută și sub denumirea de bobină concertina sau sârmă ghimpată cu lamă, este un fel de materiale moderne de gard de securitate fabricate cu lamă de oțel ascuțită și sârmă de înaltă rezistență. Razor Wire este un produs special pentru protecția siguranței, realizat din sârmă galvanizată, sârmă acoperită cu PVC sau material de plasă din oțel inoxidabil, iar Razor Wire este folosit în principal pentru afaceri militare, închisoare, guvern, bancă, navă și, de asemenea, în peretele de locuit, casa privată, cale ferată și marginea gardului. Lamele de sârmă de ras includ lame de cârlig, lame lungi, lame de rupere, lame medii și lame scurte.
Ref. NU. | Grosime | Diametrul firului. | Lungimea Barbului | Lățimea Barbului | Spațierea Barb |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 46±1 |
Diametru exterior | Nr. bucle | Lungime standard per bobină | Tip |
|
450 mm | 112 | 17M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
600 mm | 86 | 14M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
700 mm | 72 | 12M | BTO-10. 12.18.20.22 |
Sârmă de oțel galvanizat
Sârme de oțel galvanizate sunt disponibile pentru fire de oțel galvanizate electrice și fire de oțel galvanizat la cald. Au o rezistență excelentă la coroziune pentru utilizare durabilă și sunt cele mai utilizate și mai populare tipuri de sârmă metalică în construcții, țesut plasă, cabluri electrice, agricultură și multe alte domenii.
Material:Oțel cu conținut scăzut de carbon |
|
Nu. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Sârmă acoperită cu PVC/PE
Sârmă acoperită cu PVC/PE este un fel de sârmă care se prelucrează pentru a face plastic și oțel galvanizat sau oțel inoxidabil strâns împreună. Sârma galvanizată se poate potrivi bine cu acoperirea PVC/PE. Firele acoperite cu PVC/PE pot fi realizate în mai multe culori. Firele acoperite cu PVC/PE sunt utilizate mai ales în țesutul ochiurilor și pot fi utilizate și în aplicații agricole și construcții.
Material fir:Oțel galvanizat electric, oțel galvanizat la cald, oțel inoxidabil |
|
Diametrul firului miezului (mm) | Diametrul exterior al firului (mm) |
0.6 | 0.9 |
0.8 | 1.2 |
1.0 | 1.4 |
1.4 | 2.0 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
4.0 | 5.0 |
Sârmă de oțel neagră
Sârmă neagră de oțel, numită și sârmă neagră recoaptă, sârmă neagră de fier, este realizată din fire de oțel carbon și produsă prin recoacere termică. Sârma de oțel neagră este mai moale, mai flexibilă, mai uniformă decât sârma de oțel carbon tradițională. Firele de oțel negre sunt utilizate pe scară largă în țesutul plaselor, sârmele de legare în construcții și agricultură. Firele de oțel negru pot fi tratate cu acoperire galvanizată cu pulbere sau acoperite cu PVC/PE pentru o performanță mai durabilă și rezistentă la coroziune.
Material:Oțel moale |
|
Nu. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Sârmă din oțel inoxidabil
Sârma din oțel inoxidabil este fabricată din oțel inoxidabil și este utilizat pe scară largă în ape uzate, energie electrică, petrol, cazane, aplicații rezistente la temperaturi ridicate sau scăzute, rezistente la coroziune.
Tip de material:301, 302, 304, 304L, 304M, 304HC, 310, 316, 316L, 201Cu, 310.430 |
|
Tag-uri populare: sârmă de oțel, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, preț, de vânzare
Trimite anchetă









