Hidrant din fontă ductilă
ASTAfurnizează o gamă completă deHidrant din fontă ductilăși cuprind hidranții predominanți utilizați în întreaga lume.
Tip BS 750Ⅱ Hidrant subteran
AcestHidrant subteraneste instalat pe o rețea de apă sub presiune, permite o racordare la nivelul solului, este proiectat în primul rând în cazul pavajului de dimensiuni mici pentru a elibera obstacolele în trafic. Combină un mod ușor și simplu de a instala în cutia stradală.
| Standard de referință | BS750 |
Flanșă de admisie | DN80 | |
Priză | DN65 (2-1/2") | |
Test hidro (corp) | 24 Bar | |
Test hidro (scaun) | 16 Bar |
| Tipuri de prize: ● Fir rotund Londra ● Belfast V ● Instantanee ● Baionetă |
Material | ||
NU. | Parte | Material |
1 | Corp | Fier ductil |
2 | Bolt | S.S 304 |
3 | Titularul | S.S 304 |
4 | Garnitură | BNR |
5 | Disc | Fier ductil |
6 | Nucă tulpină | Bronz |
7 | Şurub | Oţel |
8 | Tulpina | S.S 420 |
9 | O-ring | BNR |
10 | Acoperi | Fier ductil |
11 | Mașină de spălat | Cupru |
12 | O-ring | BNR |
13 | Garnitura capac | Plastic |
14 | Capac șofer | Fontă |
15 | Bolt | S.S |
16 | Capac indicator | Plastic |
17 | Bolt | S.S |
18 | Mașină de spălat | S.S |
19 | Capac de praf | Plastic |
20 | Priză | Alamă |
21 | O-ring | BNR |
22 | Frânghie | S.S |
23 | Priza | Plastic |
Tipul de primăvară australianHidrant
Hidranti de primăvarărespectă AS3952 și sunt potrivite pentru utilizare în apă potabilă și sisteme nepotabile. Funcționează prin intermediul unui atașament pentru țevile verticale pentru stingerea incendiilor, precum și pentru spălarea și curățarea conductelor.


Standard de referință | mărimea | Flanșă |
AS3952 | DN80/100 | AS4087 |
Utilizare:
Pentru servicii de protecție împotriva incendiilor, apă și aplicații lichide neutre.
Supapă proiectată pentru utilizare până la 70 de grade.
Test:
Test hidraulic conform AS 3952:
Scaun: 1,1 x PN
Corp: 1,5 x PN

Lista componentelor
Nu. | Componentă | Material | Nu. | Componentă | Material |
1 | Corp | Fier ductil | 6 | Ghid supapă | |
2 | Scaun supapei | EPDM | 7 | Bolt | S.S 316 |
3 | Jug | Fier ductil | 8 | Mașină de spălat | S.S 431 |
4 | Dom | Alamă | 9 | Nuca | S.S 316 |
5 | Primăvară | S.S 304 | 10 | Priza | HDPE |
Strat:Rășină epoxidică aplicată electrostatic - intern și extern conform AS/NZS 4158
Dimensiuni
DN (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
80 | 268 | 218 | 185 |
100 | 268 | 218 | 215 |
Hidrant de butoi uscat AWWA C502
AHidrant cu butoi uscateste un hidrant de tip stâlp cu închidere prin compresie (deschidere împotriva sau cu presiune) sau robinet de închidere pentru utilizare în serviciul de protecție împotriva incendiilor în toate climatele, inclusiv cele în care are loc înghețul.
![]() | Specificație |
O duză Pompă, 4.5-4filet NH. Duză cu două furtunuri, filet 2.5-7.5NH. Alte fire sunt disponibile. Mai multe lungimi îngropate disponibile. Îmbinare mecanică de 6" proiectată conform ANSI/AWWA C153/A21.53. | |
Presiune de lucru | |
250PSI | |
Protecția împotriva coroziunii | |
Epoxidic/polister lipit prin fuziune conform AWWA C550 |
Nu. | Parte | Material |
1 | Piuliță de operare | Bronz |
2 | Țineți apăsat Nut | Bronz |
3 | O-ring | BNR |
4 | Capota | Fontă |
5 | Șurub și piuliță capotă | Oţel inoxidabil |
6 | Tija superioară | Otel carbon |
7 | Duza pompei | Bronz |
8 | Garnitura duzei pompei | BNR |
9 | Duza pentru furtun | Bronz |
10 | Garnitură duză pentru furtun | BNR |
11 | Capac duză pompei | Fontă |
12 | Capac duză pentru furtun | Fontă |
13 | Cap Chain | Otel carbon |
14 | Conductă de sus | Fontă |
15 | Cuplaj de siguranță | Oţel inoxidabil |
16 | Șurub și piuliță pentru flanșă de siguranță | Oţel inoxidabil |
17 | Flanșă de siguranță | Fontă |
18 | Tija de jos | Otel carbon |
19 | Inferioară țeavă verticală | Fontă |
20 | Ştiftul stem | Oţel inoxidabil |
21 | Carcasă inel de scurgere | Fier ductil |
22 | Inel de scurgere | Bronz |
23 | Inelul scaunului | Bronz |
24 | Placa de jos | Fier ductil |
25 | Inel de disc | BNR |
26 | Piuliță Placă Inferioară | Fier ductil |
27 | Cot | Fier ductil |
Hidrant de butoi umed AWWA C503
A Hidrant de butoi umedeste utilizat în serviciul de alimentare cu apă în zonele în care clima este blândă și nu apar temperaturi de îngheț și are una sau mai multe deschideri de supape deasupra liniei de sol și, în condiții normale de funcționare, întregul interior al hidrantului este supus presiunii apei. tot timpul. Fiecare duză de ieșire are o supapă independentă, de tip compresie (adică, care funcționează cu sau împotriva presiunii) care controlează descărcarea de la respectiva ieșire.


Specificație | Presiune de lucru |
AWWA C503 4 1/2 duză de pompare; Duza pentru furtun de 6 mm. Filet duză: NPFA 1963 Flanșă: ANSI B16.1 Class125 (6") Alte tipuri disponibile la cerere | 125PSI/250PSI |
Protecția împotriva coroziunii | UL/FM |
Epoxidic/polister lipit prin fuziune conform AWWA C550 | Listat și aprobat |
Material
Nu. | PARTE | Materiale |
1 | Corp | Fier ductil |
2 | Capac duză pompei | Fontă |
3 | Duza pompei | Bronz |
4 | Supapă principală | BNR |
5 | Suport principal pentru supapă | Oţel inoxidabil |
6 | Capac duză pentru furtun | Fontă |
7 | Duza pentru furtun | Bronz |
8 | Tulpina | Oţel inoxidabil |
9 | Nucă tulpină | Bronz |
10 | Piuliță de operare | Bronz |
11 | O-ring | BNR |
12 | Garnitura duzei pompei | BNR |
13 | Garnitură duză pentru furtun | BNR |
Tag-uri populare: hidrant din fontă ductilă, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, preț, vânzare
Trimite anchetă






