Șa pentru filet țevi
Categoria de șa de robinet pentru țevi
Nu. | Tip adaptoare cu flanșă | Gama de dimensiuni ale produsului | Max. Presiunea de operare |
1 | Șaua universală pentru țevi pentru țevi din oțel, fontă ductilă, azbociment cu ieșire filetată | DN50-150(2"-6") | PN16/150LB |
2 | Șaua universală pentru țevi pentru țevi din oțel, fontă ductilă, azbest-ciment cu ieșire cu flanșă | DN80-1300(3"-52") | PN16/150LB |
3 | Clemă de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire filetată | OD40-315 | PN16/150LB |
4 | Clemă de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire cu flanșă | OD90-400 | PN16/150LB |
5 | Clemă de șa pentru țeavă din fontă ductilă cu ieșire filetată | DN50-300(2"-12") | PN16/150LB |
Șaua universală pentru țevi pentru țevi din oțel, fontă ductilă, azbociment cu ieșire filetată
Specificația materialului șaui universale pentru țeavă cu ieșire cu filet
![]() | Nu. | Părți | Material |
1 | Corp | Fier ductil | |
2 | Garnitură | EPDM/NBR | |
3 | Șurub, piuliță, șaibă | Oțel galvanizat | |
4 | Grup | Oţel inoxidabil | |
5 | Strat | FBE/Epoxid lichid |
Dimensiunea filetului șaui universale pentru țeavă cu ieșire pentru filet
Dimensiunea conductei | Dimensiune de filet |
DN50-200 | 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
DN100-300 | 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
DN150-400 | 2" 2 1/2" 3" |
Șaua universală pentru țevi pentru țevi din oțel, fontă ductilă, azbest-ciment cu ieșire cu flanșă
Specificația materialului șai universale pentru țevi cu ieșire cu flanșă
![]() | Nu. | Părți | Material |
1 | Corp | Fier ductil | |
2 | Garnitură | EPDM/NBR | |
3 | Șurub, piuliță, șaibă | Oțel galvanizat | |
4 | Grup | Oţel inoxidabil | |
5 | Strat | FBE/Epoxid lichid |
Dimensiunea filetului șaui universale pentru țeavă cu ieșire cu flanșă
Dimensiunea conductei | Dimensiunea flanșei |
DN80-700 | DN50 |
DN125-700 | DN80 |
DN150-500 | DN100 |
DN300-900 | DN150 |
DN450-1300 | DN200 |
Clemă de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire filetată
Specificația materialului clemei de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire cu filet
![]() | Nu. | Părți | Material |
1 | Corp | Fier ductil | |
2 | Garnitură | EPDM/NBR | |
3 | Șurub, piuliță, șaibă | Oțel galvanizat | |
4 | Grup | Oţel inoxidabil | |
5 | Strat | FBE/Epoxid lichid |
Dimensiunea filetului clemei de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire de filet
Dimensiunea conductei | Dimensiune de filet |
OD40 | 3/4"—1" |
OD50 | 3/4"—1" |
OD63 | 3/4"—2" |
OD75 | 3/4"—2" |
OD90 | 3/4"—2" |
OD110 | 3/4"—2" |
OD125 | 3/4"—2" |
OD140 | 3/4"—2" |
OD160 | 3/4"—2" |
OD200 | 3/4"—3" |
OD225 | 3/4"—3" |
OD250 | 3/4"—3" |
OD315 | 3/4"—3" |
Clemă de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire cu flanșă
Specificația materialului clemei de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire cu flanșă
![]() | Nu. | Părți | Material |
1 | Corp | Fier ductil | |
2 | Garnitură | EPDM/NBR | |
3 | Șurub, piuliță, șaibă | Oțel galvanizat | |
4 | Grup | Oţel inoxidabil | |
5 | Strat | FBE/Epoxid lichid |
Dimensiunea filetului clemei de șa pentru țevi din PVC, PE cu ieșire cu flanșă
Dimensiunea conductei | Dimensiunea flanșei |
OD90 | DN50—65 |
OD110 | DN50—100 |
OD160 | DN50—100 |
OD200 | DN50—150 |
OD225 | DN50—100 |
OD250 | DN50—100 |
OD315 | DN50—100 |
OD400 | DN50—100 |
Clemă de șa pentru țevi din fontă ductilă cu ieșire filetată
Specificația materialului clemei de șa pentru țevi din fontă ductilă cu ieșire cu filet
![]() | Nu. | Părți | Material |
1 | Corp | Fier ductil | |
2 | Garnitură | EPDM/NBR | |
3 | Șurub, piuliță, șaibă | Oțel galvanizat | |
4 | Grup | Oţel inoxidabil | |
5 | Strat | FBE/Epoxid lichid |
Dimensiunea filetului clemei de șa pentru țevi din fontă ductilă cu ieșire cu filet
Dimensiunea conductei | Dimensiune de filet |
DN50 | 3/4"—1 1/2" |
DN80 | 3/4"—1 1/2" |
DN100 | 1"—2" |
DN125 | 1"—2" |
DN150 | 1"—2" |
DN200 | 1"—2" |
DN250 | 1 1/4"—3" |
DN300 | 1 1/4"—3" |
Tag-uri populare: șa de filetare, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, preț, vânzare
Trimite anchetă








